AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล ซีบ | เสมอ | ดูฟาร์ | อัล ซีบ | เสมอ | ดูฟาร์ | |
![]() | 7.81% | 32.81% | 59.38% | 92.19% | 67.19% | 40.62% |
![]() | 92.35% | 67.11% | 40.54% | 92.35% | 67.11% | 40.54% |
![]() | 46.41% | 33.53% | 20.06% | 92.81% | 67.07% | 40.12% |
![]() | 53.96% | 66.86% | 79.18% | 92.09% | 66.28% | 41.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.99 |
1.75 1.50 |
0.80 0.83 |
1.21 1.27 |
5.20 4.90 |
9.40 7.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.28 |
5.25 5.25 |
9.50 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.00 |
1.75 1.50 |
0.81 0.84 |
1.21 1.27 |
5.20 4.90 |
9.40 7.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.75 1.50 |
1.00 0.85 |
1.20 1.33 |
5.50 4.50 |
10.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.94 |
1.75 1.50 |
0.76 0.83 |
1.22 1.33 |
5.20 4.50 |
9.00 7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.75 1.50 |
1.00 0.84 |
1.15 1.29 |
5.75 4.60 |
13.00 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.09 |
1.75 1.75 |
0.80 0.75 |
1.25 1.29 |
5.40 5.10 |
7.50 6.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.09 |
1.75 1.75 |
0.88 0.75 |
1.25 1.29 |
5.40 5.10 |
7.50 6.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
1.75 1.50 |
0.97 0.88 |
1.23 1.33 |
5.75 4.70 |
10.50 8.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.27 |
4.90 4.90 |
10.00 10.00 |
[OMA PL-1] อัล ซีบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 10 | 1 | 0 | 27 | 6 | 31 | 1 | 90.9% |
ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 18 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 | 3 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | 1 | 29 | 1 | 81.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 83.3% |
ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 | 83.3% |
ดูฟาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ซีบ(N) | 2-3 | ดูฟาร์ |